G-Ergy n300v5-admincy yotsogola
Zogulitsa zazikulu
Mphamvu yotulutsa (W) | Zovota Voteji (IP) | Zopangidwa Volt (VDC) | Kutulutsa pano Kuchuluka (A) | Chidule | Hippp ndi Phokoso (MVP-P) |
300 | 200-240 | +5.0 | 0-60.0 | ± 2% | ≤150 |
Chilengedwe
Chinthu | Chifanizo | Lachigawo | ZINDIKIRANI |
Kutentha kwa ntchito | -30 ~ +60 | ℃ |
|
Kutentha | -40 ~ +80 | ℃ |
|
Chinyezi | 10 ~ 60 | % |
|
Mtundu Wozizira | Kuzizira nokha |
|
|
Kupsinjika kwa mlengalenga | 80 ~ 106 | KPa |
|
Kutalika Kwambiri Panyanja | 2000 | m |
Khalidwe lamagetsi
1) Makhalidwe
NO | Chinthu | Chifanizo | Lachigawo | ZINDIKIRANI |
1.1 | Matumbo Olowera | 200 ~ 240 | Nchito |
|
1.2 | Zosintha pafupipafupi | 47 ~ 63 | Hz |
|
1.3 | Anzeru | ≥80 (Vin = 220VVEC) | % | Zowonjezera zonse mu kutentha kwabwinobwino |
1.5 | Mphamvu | ≥0.52 |
| Kutulutsa kwathunthu mu voliyumu yovota |
1.6 | Malangizo a Max | ≤3.0 | A |
|
1.7 | Kuyambitsa Kukula Kwaposachedwa | ≤60 | A | mayeso ozizira |
2) Makhalidwe
NO | Chinthu | Chifanizo | Lachigawo | ZINDIKIRANI |
2.1 | Volid voliyuti yotulutsa | +5 | Chipatso |
|
2.2 | Kutulutsa pano | 0 ~ 60.0 | A |
|
2.3 | Kutulutsa kwamphamvu kwa Everts | 4.6 ~ 5.4 | Chipatso |
|
2.4 | Kusunga kwa vol volt | ± 1% | Vo | Kuyesa kwapadera kwa malo owala, theka katundu, katundu wathunthu osakanikirana |
2.5 | Chuma Chuma | ± 1% | Vo | |
2.6 | Kulondola kwa magetsi | ± 2% | Vo | |
2.7 | Rippp & Phoise | ≤150 | mvp-p | Zovota zovota, katundu wathunthu, 20mhz bandwidth, 47μf caperleled |
2.8 | Kuchedwa Kwa Boot | ≤3000 | ms |
|
2.9 | Linanena nthawi | ≥10 | ms | Vin = Mayeso 220VAC |
2.1 | Kutulutsa kwamphamvu nthawi yayitali | ≤2 | ms |
|
2.11 | Kusinthanitsa overhoot | ± 5% | Vo | Kuyesa kwa mayeso: katundu wathunthu, mtundu wa pr |
2.12 | Zotulutsa zamphamvu | Kusintha kwa mphamvu yochepera + 5% VO; kuyankha kwamphamvu nthawi | Vo | Katundu 25% -50%, 50% -75% |
3) Makhalidwe oteteza
NO | Chinthu | Chifanizo | Lachigawo | ZINDIKIRANI |
3.1 | Kuyika pansi pa chitetezo cha magetsi | 140 ~ 175 | Nchito | Kuyesa kwa mayeso: katundu wathunthu |
3.2 | Kulowetsa pansi pa chitetezo cha magetsi | 160-180 | Nchito | |
3.2 | Kutulutsa mawu osavomerezeka | 66-90 | A | Hi-Cup Burp Kuchira kwathunthu, kupewa mphamvu zowonongeka pambuyo pabwalo lalifupi |
3.3 | Kutulutsa kotchinga kwakanthawi | > 60.0 | A |
Chidziwitso: Kamodzi chitetezo chilichonse chimachitika, kachitidwe komwe kumachitika. Mphamvu ikayamba kupeza, iduleni masekondi awiri, kenako ndikuyika, magetsi amayambiranso.
4) Makhalidwe Ena
NO | Chinthu | Chifanizo | Lachigawo | ZINDIKIRANI |
4.1 | Mkbf | ≥40,000 | H |
|
4.2 | Kutaya kwamakono | <1.0MA (Vin = 220VV) | GB8898-2001 9.1.1 Njira yoyesera |
Makhalidwe Otetezedwa
Chinthu | Kaonekeswe | Tech Conse | Mau | |
1 | Mphamvu yamagetsi | Kulowetsa Kutulutsa | 3000VAC / 10MA / 1min | Palibe Kulimbana, Palibe Kuwonongeka |
2 | Mphamvu yamagetsi | Ikani pansi | 1500VAC / 10MA / 1min | Palibe Kulimbana, Palibe Kuwonongeka |
3 | Mphamvu yamagetsi | Kutulutsa pansi | 500VAC / 10MA / 1min | Palibe Kulimbana, Palibe Kuwonongeka |
Zambiri zopindika
Matumbo Olowera vs katundu cmwendo

Kutentha vs katundu kupindika

Kuchita bwino vs katundu

Makina Opanga & Tanthauzo la Cholumikizira (unit: MM)
1) Kukula kwa thupi l * w * h = 212 × 81.5 × 30.5 ± 0,5
2) Kukhazikitsa Kukula kwa Bowo

Zindikirani:
Kutanthauzira kokhazikika ndi m3, yonse ya6. Zomangira zokhazikika mu mphamvu sizingakhale zazitali kuposa 3.5mm.
Chidziwitso Chotetezeka
1) Pokhazikitsa, mphamvu ziyenera kukhala zotetezeka komanso zosakhazikika, zongotha kuzima pazitsulo mbali zonse ziyenera kukhala ≧ 8mm. Ngati ndizochepera 8mm, pvc gasket makulidwe ≧ 1mm amafunikira kukhazikitsa kusokonekera.
2) Kulankhula mwachindunji ndi dzanja lozizira ndi dzanja loletsedwa.
3) Diadeti ya bolt ndi ≦ 8mm pokhazikitsa mbale ya PCB.
4) Mukufuna mat kunja kwa L285mm * w130mm * h3mm aluminium ngati othandiza