Linsn RV201 Sinthani Khadi la RV901T Chuma cha Utoto Wathunthu kapena Chiwonetsero cha Upangiri Wambiri
Mawonekedwe
Khadi la ⬤Single limatha kubweretsa magulu 16 a RGBT '
Khadi la ⬤Single limatha kutulutsa magulu 20 a RGB deta
Khadi la ⬤Single limatha kusintha magulu 32 a secal data
Khadi la ⬤ssingle makamaka ma pixels (chonde dziwani kuti pali zomwe zili zolimbikitsidwa kutengera kapangidwe kake
Pixel pixel-by-pixel owala bwino; Kutembenuka kwa Makampani Amodzi
⬤support network car
⬤high Refresh Mulingo ndi malo ochulukirapo a imvi ndi ambiri a driver.
Kaonekedwe
| 4 ayi | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kaonekeswe | Gigabit Down | Cholumikizira mphamvu | Doko | Chizindikiritso chofiira |
| 4 ayi | 5 | 6 | 7 | 8/9 |
| Kaonekeswe | Chizindikiro chobiriwira | Batani lodziyesa | Por-poyeserera | Gawo Cholumikizira |
Zimbudzi
Zabwinobwino (njira yokhazikika)
Chithandizo cha Screen Yachidule, chojambula chowoneka bwino cha utoto, mawonekedwe amtundu uliwonse wa 50-Pin ali ndi magulu 8 a mtundu wa utoto kapena magulu 16 a deta yazithunzi ziwiri.
Munjira yabwinobwino, 50pin imafotokozedwa motere.
| Rgbr 'pinout |
| Utoto kawiri | ||||||
| Gasi | 1 | 2 | Chipatso | Gasi | 1 | 2 | Chipatso | |
| Gasi | 3 | 4 | Chipatso | Gasi | 3 | 4 | Chipatso | |
| Gasi | 5 | 6 | SR | Gasi | 5 | 6 | SR | |
| R8 ' | 7 | 8 | U8 | G16 | 7 | 8 | R16 | |
| G8 | 9 | 10 | R8 | G15 | 9 | 10 | R15 | |
| R7 ' | 11 | 12 | U7 | G14 | 11 | 12 | R14 | |
| G7 | 13 | 14 | R7 | G13 | 13 | 14 | R13 | |
| R6 ' | 15 | 16 | U6 | G12 | 15 | 16 | R12 | |
| G6 | 17 | 18 | R6 | G11 | 17 | 18 | R11 | |
| R5 ' | 19 | 20 | U5 | G10 | 19 | 20 | R10 | |
| G5 | 21 | 22 | R5 | G9 | 21 | 22 | R9 | |
| R4 ' | 23 | 24 | U4 | G8 | 23 | 24 | R8 | |
| G4 | 25 | 26 | R4 | G7 | 25 | 26 | R7 | |
| R3 ' | 27 | 28 | U3 | G6 | 27 | 28 | R6 | |
| G3 | 29 | 30 | R3 | G5 | 29 | 30 | R5 | |
| R2 ' | 31 | 32 | U2 | G4 | 31 | 32 | R4 | |
| G2 | 33 | 34 | R2 | G3 | 33 | 34 | R3 | |
| R1 ' | 35 | 36 | U1 | G2 | 35 | 36 | R2 | |
| G1 | 37 | 38 | R1 | G1 | 37 | 38 | R1 | |
| D | 39 | 40 | C | D | 39 | 40 | C | |
| B | 41 | 42 | A | B | 41 | 42 | A | |
| LAT | 43 | 44 | Chk | LAT | 43 | 44 | Chk | |
| OE | 45 | 46 | Gasi | OE | 45 | 46 | Gasi | |
| Chipatso | 47 | 48 | Gasi | Chipatso | 47 | 48 | Gasi | |
| Chipatso | 49 | 50 | Gasi | Chipatso | 49 | 50 | Gasi | |
2. Magulu 20 ofananitsa deta (20 data za RV201 mu LEDTET / LEDSTUD12.60 kapena kale)
Kokha pazenera lonse
Munjira iyi, 50pin imafotokozedwa motere
| Gasi | 1 | 2 | Chipatso |
| Gasi | 3 | 4 | Chipatso |
| Gasi | 5 | 6 | SR |
| NC | 7 | 8 | NC |
| U10 | 9 | 10 | G10 |
| R10 | 11 | 12 | U9 |
| G9 | 13 | 14 | R9 |
| U8 | 15 | 16 | G8 |
| R8 | 17 | 18 | U7 |
| G7 | 19 | 20 | R7 |
| U6 | 21 | 22 | G6 |
| R6 | 23 | 24 | U5 |
| G5 | 25 | 26 | R5 |
| U4 | 27 | 28 | G4 |
| R4 | 29 | 30 | U3 |
| G3 | 31 | 32 | R3 |
| U2 | 33 | 34 | G2 |
| R2 | 35 | 36 | U1 |
| G1 | 37 | 38 | R1 |
| D | 39 | 40 | C |
| B | 41 | 42 | A |
| LAT | 43 | 44 | Chk |
| OE | 45 | 46 | Gasi |
| Chipatso | 47 | 48 | Gasi |
| Chipatso | 49 | 50 | Gasi |
M'mbali
Tebulo latsoli
RV201 ndi RV221 ili ndi katundu. RV211h ndi RV231h ikufunika kulamula.
| Mtundu | Malangizo a RJ45 | Mtundu woyitanitsa |
| RV201 | 90 digiri | mawonekedwe kutsogolo |
| RV211 | 180 digiri | mawonekedwe kutsogolo |
| RV221 | 90 digiri | mawonekedwe kumbuyo |
| RV2311 | 180 digiri | mawonekedwe kumbuyo |
Kulembana
| Kukula | 1024x256 pixels | |
| Mphamvu | Matumbo Olowera | DC4.5V ~ 5.5V |
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | 4W | |
| Malo ogwirira ntchito | Kutentha | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
| Chinyezi | 0% ~ 95% | |
| Miyeso yakuthupi | Miyeso | 144.0 x 91.2 mm |
| Kulemera | 90g | |
| KupakilaKuchuluka | Kupakila | Khadi lililonse lomwe lili ndi chikwama chofiyira chaching'ono, ndipo 100pcs pa katoni iliyonse |
| Kukula kwa carton | 622.0mm × 465.0mm × 176.0mm | |
| Kulemera kwa carton | 11.8kg | |









-300x300.jpg)
