Novastar McRRL700 Studer Reveler yotumiza bokosi lathunthu lodzaza ndi mawonekedwe a LED
Mawonekedwe
1. Mitundu ya 3x ya zolumikizira
- 1x sl-dvi (kunja)
- 1x HDMI 1.3 (kunja)
- 1xaudio
2. 6x gigabit ethernet zotuluka
3. 1X mtundu-B USB Control Down
4. 2x UART COMCES
Amagwiritsidwa ntchito pochotsa chipangizocho. Mpaka zida 20 zitha kusokonekera.
5.
Kugwira Ntchito ndi Plate ya Novacct, Wolamulira amathandizira kuunikako ndi Chroma Vuto lililonse ndikuchotsa mosavuta
Kukhazikitsidwa koyamba
Pansi

Katangale | Udindo | Kaonekeswe |
Thamanga (Green) | Kuwala pang'onopang'ono (kung'anika kamodzi mu 2s) | Palibe kulowetsa makanema omwe alipo. |
Kuwala bwino (kumawala kanayi) | Makina ophatikizika alipo. | |
Kuwala mwachangu (kung'anika katatu m'ma 1s) | Chophimba chikuwonetsa chithunzi choyambira. | |
Dzino | Doko la Ethernet Dongosolo limachitika. | |
Sengo (Ofiira) | Nthawi zonse | Magetsi ndiabwinobwino. |
Pa | Mphamvuyo siyiperekedwa, kapena mphamvu yamagetsi sizachilendo. |
Ngongole Yakumbuyo

Mtundu Wogwirizana | Dzina Logwirizana | Kaonekeswe |
Zinthu zolowa | Dvi mu | 1x sl-dvi polumikizitsa cholumikizira
Mulifupi kwambiri: 3840 (3840 × 600 @ 60hz) kutalika: 3840 (5840 (5840 (5840 × 3840 @ 6840)
|
HDMI mu | 1X HDMI 1.3 Kuwongolera
Mulifupi kwambiri: 3840 (3840 × 600 @ 60hz) kutalika: 3840 (5840 (5840 (5840 × 3840 @ 6840)
| |
Kudzimvetsera | Audio polumikizira | |
Zopangidwa | 1 ~ 6 | 6x RJ45 Gigabit Ethernet madoko
|
Hdmi kunja | Chingwe cha 1x HDMI 1.3 " | |
Dvi kunja | Chingwe cha 1x SL-DVI cholumikizira cha Cascad |
Kulamula | USB | Mtundu wa B USB 2.0 kuti mulumikizane ndi PC |
UART mu / kunja | Kulowetsa ndi madoko otulutsa ku zida za Cascade. Mpaka zida 20 zitha kusokonekera. | |
Mphamvu | AC 100-240v ~ 50 / 60Hz |
Zindikirani:Izi zitha kukhazikitsidwa molunjika. Musayike molunjika kapena modabwitsa.
Miyeso

Kulolera: ± 0,3 unit: mm
Kulembana
Magetsi | Matumbo Olowera | AC 100-240v ~ 50 / 60Hz |
Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | 12 w | |
Ntchito | Kutentha | -20 ° C mpaka + 60 ° C |
Chinyezi | 10% rh mpaka 90% rh, osavomereza | |
Zizindikiro Zathupi | Miyeso | 482.0 mm × 268.5 mm × 44.4 mm |
Kalemeredwe kake konse | 2.6 kgChidziwitso: Ndi kulemera kwa chipangizo chimodzi chokha. | |
Chofufuta | 1U | |
Kulongedza chidziwitso | Kunyamula mlandu | 565 mm × 88 mm × 328 mm |
Bokosi la 2x | 255 mm × 70 mm × 56 mmChalk: 1X Mphamvu ya Power, 1X USB CREG, 1X DVI | |
Bokosi lonyamula | 585 mm × 353 mm × 113 mmChidziwitso: Bokosi lililonse lonyamula likhoza kukhala ndi zida 5. | |
Chipangizo | FCC, CE, Rohs, IC Dziwani: Ngati chinthucho chilibe chitsimikizo choyenera ndi mayiko kapena zigawo zomwe zimagulitsidwa, chonde lemberani kachidziwitso kapena kulumikizana nawo kuti muwalembere. |
Mawonekedwe a Video
Cholumikizira | Mawonekedwe | ||
Kuya kuya | Mtundu wa zitsanzo | Max. Kusintha Kusintha | |
HDMI 1.3 | Mbalame | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60hz |
Link-Link DVI | Mbalame | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60hz |